蔎
| ||||||||
Translingual
Han character
蔎 (radical 140 艸+11, 17 strokes, cangjie input 廿卜口水 (TYRE) or X廿卜口水 (XTYRE), four-corner 44647, composition ⿱艹設)
References
- KangXi: page 1053, character 36
- Dai Kanwa Jiten: character 31777
- Dae Jaweon: page 1516, character 23
- Hanyu Da Zidian: volume 5, page 3282, character 12
- Unihan data for U+850E
Chinese
| simp. and trad. |
蔎 | |
|---|---|---|
Glyph origin
| Characters in the same phonetic series (設) (Zhengzhang, 2003) | |
|---|---|
| Old Chinese | |
| 設 | *hljed |
| 蔎 | *hljed |
Pronunciation
- Mandarin
- (Standard Chinese)+
- Pinyin:
- Zhuyin: ㄕㄜˋ
- Wade-Giles: shê4
- Gwoyeu Romatzyh: sheh
- IPA (key): /ʂɤ⁵¹/
- (Chengdu)
- Sichuanese Pinyin: se4
- Scuanxua Ladinxua Xin Wenz: se
- IPA (key): /sɛ²¹³/
- (Standard Chinese)+
- Cantonese
- (Standard Cantonese, Guangzhou)+
- Jyutping: cit3
- Yale: chit
- Cantonese Pinyin: tsit8
- Guangdong Romanization: qid3
- IPA (key): /t͡sʰiːt̚³/
- (Standard Cantonese, Guangzhou)+
| Rime | |
|---|---|
| Character | 蔎 |
| Reading # | 1/1 |
| Initial (聲) | 書 (26) |
| Final (韻) | 薛 (81) |
| Tone (調) | Checked (Ø) |
| Openness (開合) | Open |
| Division (等) | III |
| Fanqie | 識列切 |
| Reconstructions | |
| Zhengzhang Shangfang |
/ɕiᴇt̚/ |
| Pan Wuyun |
/ɕiɛt̚/ |
| Shao Rongfen |
/ɕjæt̚/ |
| Edwin Pulleyblank |
/ɕiat̚/ |
| Li Rong |
/ɕiɛt̚/ |
| Wang Li |
/ɕĭɛt̚/ |
| Bernard Karlgren |
/ɕi̯ɛt̚/ |
| Expected Mandarin Reflex |
she |
| Zhengzhang system (2003) | |
|---|---|
| Character | 蔎 |
| Reading # | 1/1 |
| No. | 11232 |
| Phonetic component |
設 |
| Rime group |
月 |
| Rime subdivision |
2 |
| Corresponding MC rime |
設 |
| Old Chinese |
/*hljed/ |
Definitions
蔎
Synonyms
| Dialectal synonyms of 茶 (“tea (drink)”) [map] | ||
|---|---|---|
| Variety | Location | Words |
| Classical Chinese | 茶、檟、蔎、茗、荈 | |
| Formal (Written Standard Chinese) | 茶 | |
| Mandarin | Beijing | 茶 |
| Taiwan | 茶 | |
| Harbin | 茶 | |
| Jinan | 茶 | |
| Muping | 茶 | |
| Luoyang | 茶 | |
| Jiedian | 茶 | |
| Xi'an | 茶 | |
| Xining | 茶 | |
| Xuzhou | 茶、茶葉茶 | |
| Yinchuan | 茶 | |
| Lanzhou | 茶 | |
| Ürümqi | 茶 | |
| Wuhan | 茶 | |
| Chengdu | 茶 | |
| Guiyang | 茶 | |
| Liuzhou | 茶 | |
| Yangzhou | 茶、茶葉茶 | |
| Nanjing | 茶 | |
| Hefei | 茶 | |
| Nantong | 茶葉茶 | |
| Cantonese | Guangzhou | 茶 |
| Hong Kong | 茶 | |
| Dongguan | 茶 | |
| Hong Kong (Weitou) | 夷茶 | |
| Taishan | 茶 | |
| Yangjiang | 茶 | |
| Kuala Lumpur | 茶 | |
| Gan | Nanchang | 茶、茶葉茶 |
| Lichuan | 茶 | |
| Pingxiang | 茶 | |
| Hakka | Meixian | 茶 |
| Yudu | 茶 | |
| Miaoli (N. Sixian) | 茶 | |
| Liudui (S. Sixian) | 茶 | |
| Hsinchu (Hailu) | 茶 | |
| Dongshi (Dabu) | 茶 | |
| Zhuolan (Raoping) | 茶 | |
| Yunlin (Zhao'an) | 茶 | |
| Hong Kong | 茶葉茶 | |
| Senai | 茶 | |
| Huizhou | Jixi | 茶 |
| Jin | Taiyuan | 茶 |
| Min Bei | Jian'ou | 茶 |
| Min Dong | Fuzhou | 茶 |
| Fuqing | 茶 | |
| Matsu | 茶 | |
| Min Nan | Xiamen | 茶 |
| Quanzhou | 茶 | |
| Zhangzhou | 茶 | |
| Chaozhou | 茶 | |
| Johor Bahru | 茶 | |
| Haikou | 茶 | |
| Leizhou | 茶 | |
| Pinghua | Nanning | 茶 |
| Wu | Shanghai | 茶葉茶 |
| Suzhou | 茶、茶葉茶 | |
| Hangzhou | 茶 | |
| Wenzhou | 茶、茶葉茶 | |
| Chongming | 茶葉茶 | |
| Danyang | 茶、茶葉茶 | |
| Jinhua | 茶 | |
| Ningbo | 茶、茶葉茶 | |
| Xiang | Changsha | 茶、茶葉茶 |
| Shuangfeng | 茶 | |
| Loudi | 茶 | |
Japanese
Kanji
蔎
- This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text
{{rfdef}}.
Readings
This article is issued from
Wiktionary.
The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike.
Additional terms may apply for the media files.