荈
| ||||||||
Translingual
Han character
荈 (radical 140 艸+6, 12 strokes, cangjie input 廿弓戈手 (TNIQ), four-corner 44250, composition ⿱艹舛)
References
- KangXi: page 1030, character 15
- Dai Kanwa Jiten: character 30943
- Dae Jaweon: page 1489, character 12
- Hanyu Da Zidian: volume 5, page 3207, character 10
- Unihan data for U+8348
Chinese
| simp. and trad. |
荈 | |
|---|---|---|
Glyph origin
| Characters in the same phonetic series (舛) (Zhengzhang, 2003) | |
|---|---|
| Old Chinese | |
| 舛 | *tʰjonʔ |
| 荈 | *tʰjonʔ |
| 僢 | *l̥ʰjunʔ |
| 舜 | *hljuns |
| 瞬 | *hljuns |
| 蕣 | *hljuns |
Pronunciation
- Mandarin
- (Standard Chinese)+
- Pinyin:
- Zhuyin: ㄔㄨㄢˇ
- Wade-Giles: ch'uan3
- Gwoyeu Romatzyh: choan
- IPA (key): /ʈ͡ʂʰu̯a̠n²¹⁴/
- (Standard Chinese)+
- Cantonese
- (Standard Cantonese, Guangzhou)+
- Jyutping: cyun2
- Yale: chyún
- Cantonese Pinyin: tsyn2
- Guangdong Romanization: qun2
- IPA (key): /t͡ɕʰyːn³⁵/
- (Standard Cantonese, Guangzhou)+
| Rime | |
|---|---|
| Character | 荈 |
| Reading # | 1/1 |
| Initial (聲) | 昌 (24) |
| Final (韻) | 仙 (78) |
| Tone (調) | Rising (X) |
| Openness (開合) | Closed |
| Division (等) | III |
| Fanqie | 昌兖切 |
| Reconstructions | |
| Zhengzhang Shangfang |
/t͡ɕʰiuᴇnX/ |
| Pan Wuyun |
/t͡ɕʰʷiɛnX/ |
| Shao Rongfen |
/t͡ɕʰjuænX/ |
| Edwin Pulleyblank |
/cʰwianX/ |
| Li Rong |
/t͡ɕʰiuɛnX/ |
| Wang Li |
/t͡ɕʰĭwɛnX/ |
| Bernard Karlgren |
/t͡ɕʰi̯wɛnX/ |
| Expected Mandarin Reflex |
chuǎn |
| Zhengzhang system (2003) | |
|---|---|
| Character | 荈 |
| Reading # | 1/1 |
| No. | 1641 |
| Phonetic component |
舛 |
| Rime group |
元 |
| Rime subdivision |
3 |
| Corresponding MC rime |
舛 |
| Old Chinese |
/*tʰjonʔ/ |
Definitions
荈
- old leaves of tea, coarse tea
- tea in general
Synonyms
| Dialectal synonyms of 茶 (“tea (drink)”) [map] | ||
|---|---|---|
| Variety | Location | Words |
| Classical Chinese | 茶、檟、蔎、茗、荈 | |
| Formal (Written Standard Chinese) | 茶 | |
| Mandarin | Beijing | 茶 |
| Taiwan | 茶 | |
| Harbin | 茶 | |
| Jinan | 茶 | |
| Muping | 茶 | |
| Luoyang | 茶 | |
| Jiedian | 茶 | |
| Xi'an | 茶 | |
| Xining | 茶 | |
| Xuzhou | 茶、茶葉茶 | |
| Yinchuan | 茶 | |
| Lanzhou | 茶 | |
| Ürümqi | 茶 | |
| Wuhan | 茶 | |
| Chengdu | 茶 | |
| Guiyang | 茶 | |
| Liuzhou | 茶 | |
| Yangzhou | 茶、茶葉茶 | |
| Nanjing | 茶 | |
| Hefei | 茶 | |
| Nantong | 茶葉茶 | |
| Cantonese | Guangzhou | 茶 |
| Hong Kong | 茶 | |
| Dongguan | 茶 | |
| Hong Kong (Weitou) | 夷茶 | |
| Taishan | 茶 | |
| Yangjiang | 茶 | |
| Kuala Lumpur | 茶 | |
| Gan | Nanchang | 茶、茶葉茶 |
| Lichuan | 茶 | |
| Pingxiang | 茶 | |
| Hakka | Meixian | 茶 |
| Yudu | 茶 | |
| Miaoli (N. Sixian) | 茶 | |
| Liudui (S. Sixian) | 茶 | |
| Hsinchu (Hailu) | 茶 | |
| Dongshi (Dabu) | 茶 | |
| Zhuolan (Raoping) | 茶 | |
| Yunlin (Zhao'an) | 茶 | |
| Hong Kong | 茶葉茶 | |
| Senai | 茶 | |
| Huizhou | Jixi | 茶 |
| Jin | Taiyuan | 茶 |
| Min Bei | Jian'ou | 茶 |
| Min Dong | Fuzhou | 茶 |
| Fuqing | 茶 | |
| Matsu | 茶 | |
| Min Nan | Xiamen | 茶 |
| Quanzhou | 茶 | |
| Zhangzhou | 茶 | |
| Chaozhou | 茶 | |
| Johor Bahru | 茶 | |
| Haikou | 茶 | |
| Leizhou | 茶 | |
| Pinghua | Nanning | 茶 |
| Wu | Shanghai | 茶葉茶 |
| Suzhou | 茶、茶葉茶 | |
| Hangzhou | 茶 | |
| Wenzhou | 茶、茶葉茶 | |
| Chongming | 茶葉茶 | |
| Danyang | 茶、茶葉茶 | |
| Jinhua | 茶 | |
| Ningbo | 茶、茶葉茶 | |
| Xiang | Changsha | 茶、茶葉茶 |
| Shuangfeng | 茶 | |
| Loudi | 茶 | |
Vietnamese
Han character
荈 (suyễn)
This article is issued from
Wiktionary.
The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike.
Additional terms may apply for the media files.