< Page:Mexican Archæology.djvu
This page has been proofread, but needs to be validated.
380
INDEX
| Nebaj, | 310, 346 |
| nemontemi days, | 63, 72, 95, 361. (See also uayeb days) |
| New Guinea, | 292 |
| Nezahualcoyotl, | 20-22, 24, 81, 131, 158, 159 |
| Nezahualpilli, | 24, 26, 166 |
| Nicaragua, | 310 |
| Nicatayah, | 220 |
| Nihaib, | 207, 220 |
| Nonoual, | 204, 214, 216, 368 |
| Nonoualca, | 7, 211 |
| Nonoualcat. See Nonoual | |
| Nopaltzin, | 17, 18, 103[295 |
| nose-ornaments, | 44, 52, 115, 228 |
| numerical system, | 86, 87, 174, 249, 250, 287, 365 |
| Oappatzan, | 166 |
| Oaxaca, | 25, 79, 119, 126, 129, 140, 142, 174, 177, 179, 180, 183, 184, 190-192, 197, 198, 217, 303, 317, 351, 352. 356, 361 |
| ochpaniztli, | 70[366, 368 |
| Ococingo, | 312 |
| octli, | 42, 70, 91, 97, 132, 155-157. (See also intoxicants) |
| Olmec, | 7, 10, 12, 14, 23, 38, 44, 48, 125, 207, 215, 303, 366 |
| Omeciuatl, | 49 |
| omens, | 65, 72, 95-99, 272 |
| Ometecutli, | 49 |
| Ome Tochtli, | 42 |
| Opochtli, | 37, 165 |
| ordeals, | 115, 241, 242, 302 |
| orientation, | 170, 172, 177, 179, 180, 337, 341, 352 |
| Otomi, | 5, 6, 11, 16, 24, 32, 53, 104, 149-152, 154, 155, 163- |
| Otontecutli, | 53[165, 364 |
| Oxlahuh Tzii, | 213 |
| Oxomoco, | 10, 49, 59, 224 |
| painting, | 150, 154, 261, 295 |
| Palenque, | 228, 229, 231, 234, 237, 238, 254, 257, 279, 287, 304, 307, 310, 320, 322, 324, 328, 331, 333, 336-338, 340, 342-346, 353 359 |
| panquetzaliztli, | 71 |
| Panuco R., | 3, 6, 10, 22, 26, 138, 182, 342, 367 |
| Papaloapan R., | 195, 211, 214 |
| Papantla, | 6, 182 |
| Pasion, | Rio de la, 202 |
| Patecatl, | 43, 61, 62 |
| patolli, | 167 |
| Paxil, | 243 |
| Paynal, | 32, 71[180, 189 |
| Pazcuaro, L., | 6, 28, 29, 37, 56 |
| Peabody Museum, | 352 |
| penitential rite, | 82-84, 91, 93, 128, 263, 295 |
| period-signs, | 251, 252. (See also day-signs and month-signs) |
| Peru, | 57, 58, 102, 117, 168, 180, 184, 192, 197, 226, 229, 273, 308, 331, 336, 369, 370 |
| Peten, | 298, 308 |
| Piedras Negras, | 227, 261, 288, 320, 324, 330, 334, 338, 339, 342, 343, 346, 356, 368, 370 |
| Pilzintecutli, | 42 |
| Pipil, | 202, 203 |
| Pizlimtec, | 221 |
| Placeres del Oro, | 107, 180, 369 |
| Pochotl, | 16, 19 |
| Pokomam, | 207, 315 |
| Pokonchi, | 207 |
| Popol Vuh, | 203, 209, 215, 218, 226, 232, 239, 243, 244, 262, 280, 281, 292, 301-303, 363 |
| pottery, | 119, 148, 157, 179, 184, 198, 277, 308-318, 369 |
| Prescott, W. H., | 1, 112 |
| priests, | 11, 66, 68, 90-101, 109-111, 209, 259-262, 270-272, 275, 276, 270-281 |
| pulque. See octli | |
| punishments, | 93, 130-132, 162, 260, 283, 284 |
| Quaquapitzauac, | 19, 110, 127 |
| Quauhtlatoa, | 21, 24 |
| Quauhtitlan, | 113, 126 |
| Quauhtitlan, | Annals of, 11, 12, 18, |
| quauhxicalli, | 66[80 |
This article is issued from
Wikisource.
The text is licensed under Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Additional terms may apply for the media files.