< Mexican Archæology
INDEX
| Acamapitzin, | 19, 20, 101, 120 |
| Acocolco, | 14, 17, 1 8 104 |
| Acolhua, | 11, 14, 16, 17, 20, 21, 36 |
| Acolhuatzin, | 16, 19 |
| agriculture, | 164, 165, 271, 298 |
| Ahau Chamahez, | 224 |
| Ahau-Quiche, | 207, 220[264 |
| Ah Bolon Tzacab, | 220, 221, 263, |
| Ahcanul, | 206 |
| Ahchel, | 206 |
| Ahchun Caan, | 220 |
| Ahchuykak, | 224 |
| Ahcitz, | 221 |
| Ahkak Nexoi, | 221 |
| Ahmekat Tutul Xiu, | 205 |
| Ahpua, | 221 |
| Ahpula, | 204 |
| Ahulneb, | 220-224 |
| Ah-uuk-chek-nale, | 233 |
| Ahzuitok Tutul Xiu, | 205 |
| Akahal, | 363 |
| Akanum, | 221 |
| Alta Vera Paz, | 194, 276, 286, 296, 298, 302, 309, 311-317, 367 |
| Amalcum, | 221 |
| Amapan, | 166 |
| Amazon, R., | 312 |
| Amimitl, | 32, 54, 100 |
| amusements, | 165-168, 301-303 |
| Anonymous Conqueror, | 108, 112 |
| Antilles, | 203, 229 |
| aqueduct, | 160, 336 |
| architecture, | 157-160, 169-184, 303, 304, 319-354, 369 |
| atamalqualiztli, | 73 |
| atemoztli, | 72 |
| Atitlan, | 200, 202, 208, 284 |
| Atlatonan, | 46 |
| Atlaua, | 32 |
| atlcaualco, | 65 |
| Atlixco, | 194 |
| Auitzotl, | 25, 26, 81, 88, 127, 171 |
| Avilix, | 220 |
| Axayacatl, | 24, 25, 115, 120, 125, 143, 158 |
| axe, ceremonial, | 236-238, 338 |
| Ayopechtli, | 54 |
| Azcapotzalco, | 11, 12, 16, 18-21, 53, 110, 120, 126, 144, 188, 356, |
| Aztlan, | 12-14, 16[365 |
| Bacabs, | 220, 236, 238, 247, 260 |
| Badjok, | 128[263-267, 269 |
| Balam-Agab, | 207, 280 |
| Balam-Quitze, | 207, 280 |
| Balcalar, | 205, 214, 297, 349 |
| Baquahol, | 212 |
| Basongo Meno, | 128 |
| beds, | 159 |
| bee-keeping, | 243, 267, 268, 299 |
| Benque Viejo, | 276, 307, 351 |
| birth, | 160, 224 |
| blood-offerings. See penitential rite | |
| Borgia codex, | 234, 257, 362 |
| Boturini codex, | 14 |
| Breton, Miss A., | 334 |
| Brinton, Prof. D. G., | 97, 281, 282 |
| British Honduras, | 179, 195, 228, 276, 277, 305, 307, 309, 311, 315-318, 320, 334, 350, 351, 366 |
| Burgoa, | 28, 101, 107,125,179,228 |
| burial, | 103-108, 138, 275-278, 352, 367, 369, 370 |
| Bushongo, | 128 |
| Cablahuh Tihax, | 213 |
| Cacamatzin, | 26 |
| calendar, | 47, 52, 59-79, 86, 88, 245-259, 263-271, 355, 356, 360-363, 368 |
| Calendar Stone, | 27, 50, 66, 73 |
| Calmecac, | 47, 90, 93, 94, 122, 123, 130, 162 |
| calpulli, | 89, 115-117, 126, 282 375 |
| Camaxtli, | 32, 33, 45, 56, 83, 125 |
| Camazotz, | 232, 242 |
| Campeche, | 199, 200, 220, 261 |
| cannibalism, | 67, 82[262, 297 |
| canoes, | 203, 299, 300 |
| causeways, | 159 |
| Cavek, | 207, 220, 281 |
| caves, | 277, 294, 317, 352 |
| Cavizimah, | 210 |
| Cay Batz, | 212 |
| Cay Noh, | 212 |
| Ce Acatl, | 32, 46 |
| Cempoala, | 182 |
| censers, | 186, 188, 273, 315 |
| Centzon Mimixcoa, | 32, 33, 37, 46, 51, 55 |
| Centzon Totochtin, | 42, 43, 52 |
| Centzon Uitznaua, | 32, 71, 243 |
| Cerro Montoso, | 195 |
| Chac (god), | 220, 221, 229, 238, 268, 269 |
| Chac (priests), | 260, 266-270 |
| Chacnouitan, | 205 |
| Chacula, | 302, 309, 311, 315, 317, 320, 365, 367 |
| Chac Xib Chac, | 206 |
| Chalcatongo, | 80, 107 |
| Chalchiuhtlatonac, | 54 |
| Chalchiuhtlicue, | 37, 43, 51, 54, 60, 62, 64, 65 |
| Chalco, | 11, 16, 21-24, 114 |
| Chalmeca, | 66, 92 |
| Chama, | 310 |
| Champoton, | 205, 292 |
| Chantico, | 53, 62 |
| Chapala, | Lake, 6, 189 |
| Chapultepec, | 14, 17, 18, 160 |
| Chel, | 206, 207 |
| Chiapas, | 25, 26, 88, 127, 220, 228, 252, 261, 286, 290, 304, 308, 309, 312, 365, 366, 368 |
| chicauaztli, | 69, 301 |
| Chichen Itza, | 204-207, 214, 219, 227, 234, 261, 262, 278, 289-291, 301-303, 310, 319, 320, 322, 324, 328, 331, 333, 334, 336 |
| Chichimec, | 5, 7, 12, 16, 18, 19, 23, 25, 28, 29, 32, 38, 43, 44, 56, 80, 103, 116, 124, 132, 150, 151, 154, 156, 159, 163, 164, 291, 364, 366 |
| Chicome Coatl, | 38, 39, 40, 44, 49, 67, 70 |
| Chicomoztoc, | 11, 12, 14, 16, 214, 355 |
| Chiconquauhtli, | 16 |
| Chilan Balam, | Books of, 203-205, 214, 218, 233, 256, 257, 358, 359, 363, 364 |
| children, | 93, 95, 122, 160-163, 262, 270-272, 283, 284, 294 |
| Chimalpopoca (of Mexico), | 20, 81, 111 |
| Chimalpopoca (of Tlacopan), | 24 |
| chinamitl, | 282, 285, 286[26 |
| Chinax, | 224 |
| Chiquimula, | 308 |
| chocolate, | 155, 298 |
| Choi, | 202 |
| Cholula, | 11, 23, 48, 92, 113, 115, 128, 171, 175, 179, 184, 190, 191, 193, 194, 197, 198 |
| chronological systems, | 59-65, 76-78, 245-256, 271, 339, 356-364 |
| chronology, | 12, 18-24, 80, 204, 213, 214, 253-255, 259, 339-343, 345, 347, 349, 351, 358-360, 364, 365 |
| chultunes, | 277, 352 |
| Cinteotl, | 38, 40, 54, 64, 67, 69, 70, 92, 231 |
| Cipactonal, | 10, 49, 59, 224 |
| Citan Quatu, | 212 |
| Citbolontum, | 224 |
| Citchac Coh, | 224, 269 |
| Citlalicue, | 50 |
| Citlaltonac, | 50 |
| Ciuacoatl (goddess), | 33, 48, 54. (See also Tonantzin) |
| Ciuacoatl (judge), | 130 |
| Ciuapipiltin, | 52, 100 |
| clans. See calpulli and chinamitl | |
| Clavigero, | 17 |
| clothing, | 91, 92, 105, 112, 119, 122-124, 148-150, 152-154, 189, 261, 296, 297 |
| Coatlichan, | 16, 21, 110 |
| Coatlicue, | 32, 33, 39, 43, 67 |
| Coban, | 194, 312, 314, 315 |
| Cocomes, | 205-207, 275, 279 |
| Cogolludo, | 203, 218, 219, 262, 271, 287 |
| Colhuacan, | 11, 12, 14, 16-19, 33, 43, 53, 110 |
| Colombia, | 40, 58 |
| Columbus, | 203, 288 |
| confession, | 84, 271, 273 |
| cooking, | 155, 157, 298 |
| Copan, | 227, 235, 276, 279, 287, 288, 294, 313, 316-318, 320, 322, 324, 326, 332, 336-344, 346 352, 353, 356[305 |
| copper, | 134, 141, 142, 292, 304 |
| Cortés, | 1, 2, 140-143, 239, 287 |
| Cotaxtla, | 23, 25, 145, 195 |
| Cotoche, | Cape, 292, 300 |
| couriers, | 155, 160 |
| Coxcoxtli, | 19, 110 |
| Coyoacan, | 26, 27, 29, 114, 120 |
| Coyolxauhqui, | 32 |
| Cozumel, | 220, 271 |
| cranial deformation, | 294, 348 |
| creation-myths, | 47, 48, 50, 51, 58, 59, 207, 220, 229, 233, 239, 243, 244, 257, 272[369 |
| cremation, | 103-108, 275-278, 367 |
| Cueravahperi, | 37 |
| Cuernavaca, | 6, 22, 24, 88, 171, 245[369 |
| Cuicatlan, | 58, 189, 192, 194, 195 |
| Cuilapa, | 58 |
| Cuitlauac, | 12, 14, 22, 33, 100 |
| Curicaveri, | 28, 32, 40, 45 |
| Curinguaro, | 33 |
| currency, | 129, 142, 275, 287 |
| dancing, | 74, 168, 300 |
| "dawn," 10, | 208, 212, 363, 365 |
| day-signs, | 59-61, 245-249 |
| death, | 81, 102, 275 |
| deluge, | 51, 58, 239 |
| Diaz, | Bernal, 81, 91, 111, 112, 119, 121, 122, 125, 140, 143, 145, 158, 261, 286, 289, 290, 292, 304 |
| Diego de Godoi, | 289 |
| divination, | 63, 95-99, 160, 259, 267, 272 |
| divorce, | 163, 284-286[246 |
| double-headed monster, | 232-235, |
| dramatic performances, | 168, 300 |
| Dresden codex, | 232, 255, 257, 261, 265, 266, 290, 343, 362 |
| Dzahuindanda, | 27 |
| ear-ornaments, | 145, 152, 153, 189 |
| eclipses, | 272[295 |
| Ecuador, | 370 |
| education, | 93, 122, 123, 162, 260, 283, 284 |
| Eecatl, | 47, 221, 226, 246 |
| Ekchuah, | 224, 269, 286 |
| etzalqualiztli, | 68, 93 |
| feather-work, | 29, 145-147, 211 |
| fire, new, | 75, 76, 121, 267, 273 |
| fishing, | 165, 221, 267, 299, 300 |
| Fleischmann, C., | 310 |
| floating gardens, | 165 |
| food, | 129, 154-157, 298, 299, 300 |
| Francisco de Bologna, | 105 |
| frescoes, | 173, 179, 261, 304, 334, 335, 350, 354 |
| Fuentes, | 276 |
| future life, | 102, 231, 232 |
| Gagavitz, | 211, 212, 276 |
| games. See amusements | |
| Gann, Dr. T. W., | 277 |
| gold, | 129, 134, 142-145, 304, 317 |
| Gordon, Dr. G. B., | 273, 318 |
| government, | 11, 19, 22, 109-120, 205, 209, 212, 260, 278-285 |
| Grijalva, | 144[364 |
| Gukumatz (god), | 225, 226, 229, 239, 281 |
| Gukumatz (king), | 210, 211[304 |
| habitations, | 112, 158, 159, 303 |
| Hacavitz, | 220 |
| hair-dress, | 92, 123, 124, 151, 153, 261, 295, 296 |
| Hawaiki, | 215 |
| Hernandez, | 226 |
| Herrera, | 287[267, 269 |
| Hobnil, | 220, 221, 257, 263, 264 |
| Holmes, Prof. W. H., | 174, 176, 178, 320, 326 |
| Holon Chantepeuh, | 205 |
| Hozanek, | 220, 257, 266 |
| Htubhtum, | 221 |
| Huaxtec, | 6, 12, 14, 22, 25, 36, 43, 44, 47, 48, 66, 81, 97, 108, 123, 125, 138, 149, 150-152, 171, 181, 182, 195-198, 202, 290, 294, 295, 303, 309, 342, 356, 367, 368 |
| Huehuetenango, | 308, 320, 335, 351, 352 |
| Huetzin, | 18 |
| Huilocintla, | 83 |
| Humboldt, A. von, | 171 |
| Hunabku, | 227, 229 |
| Hunac Ceel, | 206 |
| Hunahau, | 231 |
| Hunahpu, | (god) 239 |
| Hunahpu (hero), | 231, 239, 240, 241-243, 301, 302 |
| Hun Batz, | 241, 248 |
| Hun Camé, | 232, 241, 242 |
| Hun Chuen, | 241, 248 |
| Hun Hunahpu, | 240, 241, 243, 302 |
| Hunpiktok, | 224 |
| hunting, | 71, 165, 221, 267, 268 |
| Huntoh (god), | 220[299, 300 |
| Huntoh (king), | 212 |
| Hunyg, | 214 |
| Hurakan, | 229, 239 |
| idols, | 36, 39, 55, 56, 71, 82, 90, 107, 263-266, 268, 271, 273, 275, 276, 301, 307, 316 |
| Ilamatecutli, | 39, 72 |
| Ilocab, | 207, 208, 209 |
| inheritance, | in, 114, 115, 163, 278, 283, 300 |
| installation, | 114, 115, 281 |
| intercalary days, | 76, 254 |
| intoxicants, | 42, 91, 132, 155, 156, 243, 248, 267, 269, 298 |
| Iqi-Balam, | 207, 280 |
| Ixazalvoh, | 221, 224 |
| Ixchebelyax, | 221 |
| Ixchel, | 224, 267 |
| Ixcuina, | 44 |
| Iximche, | 203, 304, 337, 352 |
| Ixkun, | 290 |
| Ixtab, | 232 |
| Ixtlilton, | 54, 100 |
| Ixtlilxochitl (historian), | 10, 11, 18 |
| Ixtlilxochitl (king), | 20 |
| Itzamal, | 206, 220, 224, 228 |
| Itzamatul, | 220, 227 |
| Itzamkab-ain, | 233 |
| Itzamna, | 204, 219-221, 224, 227-229, 263-267, 279 |
| Itzcoatl, | 20-22 |
| Itzcueye, | 33 |
| Itzpapalotl, | 33, 52, 61, 62 |
| Itztlacoliuhqui, | 45, 6l, 62 |
| Itztli, | 45, 62, 64, 78 |
| izcalli, | 72 |
| Izquitecatl, | 42 |
| Iztapalapa, | 24, 158, 159 |
| Iztayul, | 212, 213, 293 |
| Jilotepec, | 308 |
| justice, | 129-132, 283, 284 |
| Kabah, | 350 |
| Kabrakan, | 239, 240 |
| Kakchiquel, | 202, 203, 207, 208, 210-216, 218-221, 224, 231, 232, 244, 256, 260, 262, 271, 272, 276, 281, 282, 284-286, 291-293 303, 304, 362, 363, |
| Kanel, | 221[366 |
| Kanzicnal, | 220, 257, 264 |
| Kinich-Ahau, | 220, 224, 227, 228, 264, 266, 267. (See also Sun) |
| kinship, | 163, 164, 284-286 |
| Kukulkan, | 46, 204, 205, 211, 219-221, 224-226, 267, 278, 279, 33i, 335, 353, 365, 366 |
| Labna, | 333, 350, 352 |
| Lacandons, | 202, 272, 273, 285, |
| La Cueva, | 312[286, 364 |
| Lahun Noh, | 214 |
| land, | 89, 115-117, 132, 282 |
| Landa, | 203, 204, 218, 219, 227, 236, 255, 259, 263, 266, 267, 285, 291, 294, 295, 300, 304, 307, 316, 331 |
| La Quemada, | 136, 170, 181 |
| Leon, | 276 |
| lip-ornaments, | 105, 119, 127, 145, |
| Lizana, | 258[152, 153 |
| Loltun, | 294, 317, 352 |
| "lords of the day," | 64 |
| "lords of the night," | 64 |
| Lyobaa. See Mitla | |
| Macuilxochitl, | 42, 54, 221 |
| magic, | 95-101 |
| maguey, | 42, 45, 93, 94, 147, 149, 150, 155-157 |
| maize, | 3, 38, 48, 49, 67, 69, 95, 99, 119, 154, 164, 220, 231, 234, 243, 244, 272, 275, 298 |
| Mahucutah, | 207, 280 |
| Malinalco, | 12, 14 |
| Mani, | 203, 204, 206, 220, 267 |
| market, | 129 |
| marriage, | 94, 162-164, 260, 280, 284-286, 295 |
| Matlalcue, | 37,43[155 |
| Matlatzinca, | 6, 12, 32, 115, 125 |
| Maudslay, | Dr. A. P., 170, 320, 348, 352, 353 |
| Maxtla, | 20, 21 |
| Mayapan, | 205, 206, 219, 220, 226, 267, 278-280, 284, 291, 331, 349, 366 |
| Mayauel, | 43, 54, 60, 62 |
| Mazatec, | 6, 74 |
| Mazateca, | 74 |
| medicine, | 54, 95, 96, 99-101, 224 |
| Menché, | 228, 261, 263, 288, 295, 320, 322, 324, 328, 334, 338, 340, 341, 343, 345, 34 6 > 35 6 |
| Mendoza codex, | 18, 22, 89 |
| merchants, | 54, 105, 126-128, 286, |
| metal- working, | 141-145 |
| Meztitlan, | 113 |
| Meztli, | 52 |
| Michoacans. See Tarascan | |
| Mictan Ahau, | 231, 266 |
| Mictlan, | 55,78, 102, 231 |
| Mictlanciuatl, | 50[287 |
| Mictlantecutli, | 42, 50, 55, 60, 61, 63, 64, 78, 98, 102, 231 |
| migrations, | 9-18, 23-25, 28, 29, 57, 203-206, 208-212, 214-217, 219, 365-368 |
| Milnauatl, | 43 |
| Mimixcoa. See Centzon Mimixcoa | |
| Misantla, | 183 |
| Mitla, | 25, 80, 92, 101, 107, 177-179 183, 197, 320, 33i, 332, 335, 338, 34, 350, 367, 369 |
| Mitnal, | 231, 232 |
| Mixcoamazatzin, | 365 |
| Mixcoatl, | 28, 32, 33, 44-46, 71, 82, 179, 209, 335 |
| Mixe, | 25, 28 |
| Mixtec, | 6, 14, 22-28, 44, 57, 58, 80, 92, 94, 95, 106, 107, 117, 125, 126, 136, 151, 161, 164, 197, 203, 294, 303, 366, 369 |
| Moan-bird, | 238 |
| Monte Alban, | 88, 174, 175, 183, 192, 320 |
| Montecuzoma I, | 22-24, 159 |
| Montecuzoma II, | 89, 92, 111-113, 133, 140, 143, 152, 166, 214 |
| month-signs, | 249 |
| Moon, | 42, 43, 51, 52, 166, 227, 243, 272, 311 |
| Moquiuix, | 24, 127 |
| Morning-star, | 208, 226, 258, 362-364. (See also Tlauizcalpantecutli) |
| mosaic, | 29, 38, 46, 125, 134, 141 |
| Motolinia, | 57, 105 |
| music, | 103, 167, 168, 293, 300, 301 |
| Nacon, | 259, 260, 262, 269, 292 |
| Nacxit, | 215 |
| nagual, | 97 |
| names, | 160, 161, 284, 285 |
| Nanauatzin, | 48, 51, 54, 61 |
| Napatecutli, | 149 |
| Naranjo, | 235, 280, 288, 306, 310, 320, 324, 338, 340, 341, 343-346, 351, 356 |
| Nautla, R., | 6, 195 |
| Nebaj, | 310, 346 |
| nemontemi days, | 63, 72, 95, 361. (See also uayeb days) |
| New Guinea, | 292 |
| Nezahualcoyotl, | 20-22, 24, 81, 131, 158, 159 |
| Nezahualpilli, | 24, 26, 166 |
| Nicaragua, | 310 |
| Nicatayah, | 220 |
| Nihaib, | 207, 220 |
| Nonoual, | 204, 214, 216, 368 |
| Nonoualca, | 7, 211 |
| Nonoualcat. See Nonoual | |
| Nopaltzin, | 17, 18, 103[295 |
| nose-ornaments, | 44, 52, 115, 228 |
| numerical system, | 86, 87, 174, 249, 250, 287, 365 |
| Oappatzan, | 166 |
| Oaxaca, | 25, 79, 119, 126, 129, 140, 142, 174, 177, 179, 180, 183, 184, 190-192, 197, 198, 217, 303, 317, 351, 352. 356, 361 |
| ochpaniztli, | 70[366, 368 |
| Ococingo, | 312 |
| octli, | 42, 70, 91, 97, 132, 155-157. (See also intoxicants) |
| Olmec, | 7, 10, 12, 14, 23, 38, 44, 48, 125, 207, 215, 303, 366 |
| Omeciuatl, | 49 |
| omens, | 65, 72, 95-99, 272 |
| Ometecutli, | 49 |
| Ome Tochtli, | 42 |
| Opochtli, | 37, 165 |
| ordeals, | 115, 241, 242, 302 |
| orientation, | 170, 172, 177, 179, 180, 337, 341, 352 |
| Otomi, | 5, 6, 11, 16, 24, 32, 53, 104, 149-152, 154, 155, 163- |
| Otontecutli, | 53[165, 364 |
| Oxlahuh Tzii, | 213 |
| Oxomoco, | 10, 49, 59, 224 |
| painting, | 150, 154, 261, 295 |
| Palenque, | 228, 229, 231, 234, 237, 238, 254, 257, 279, 287, 304, 307, 310, 320, 322, 324, 328, 331, 333, 336-338, 340, 342-346, 353 359 |
| panquetzaliztli, | 71 |
| Panuco R., | 3, 6, 10, 22, 26, 138, 182, 342, 367 |
| Papaloapan R., | 195, 211, 214 |
| Papantla, | 6, 182 |
| Pasion, | Rio de la, 202 |
| Patecatl, | 43, 61, 62 |
| patolli, | 167 |
| Paxil, | 243 |
| Paynal, | 32, 71[180, 189 |
| Pazcuaro, L., | 6, 28, 29, 37, 56 |
| Peabody Museum, | 352 |
| penitential rite, | 82-84, 91, 93, 128, 263, 295 |
| period-signs, | 251, 252. (See also day-signs and month-signs) |
| Peru, | 57, 58, 102, 117, 168, 180, 184, 192, 197, 226, 229, 273, 308, 331, 336, 369, 370 |
| Peten, | 298, 308 |
| Piedras Negras, | 227, 261, 288, 320, 324, 330, 334, 338, 339, 342, 343, 346, 356, 368, 370 |
| Pilzintecutli, | 42 |
| Pipil, | 202, 203 |
| Pizlimtec, | 221 |
| Placeres del Oro, | 107, 180, 369 |
| Pochotl, | 16, 19 |
| Pokomam, | 207, 315 |
| Pokonchi, | 207 |
| Popol Vuh, | 203, 209, 215, 218, 226, 232, 239, 243, 244, 262, 280, 281, 292, 301-303, 363 |
| pottery, | 119, 148, 157, 179, 184, 198, 277, 308-318, 369 |
| Prescott, W. H., | 1, 112 |
| priests, | 11, 66, 68, 90-101, 109-111, 209, 259-262, 270-272, 275, 276, 270-281 |
| pulque. See octli | |
| punishments, | 93, 130-132, 162, 260, 283, 284 |
| Quaquapitzauac, | 19, 110, 127 |
| Quauhtlatoa, | 21, 24 |
| Quauhtitlan, | 113, 126 |
| Quauhtitlan, | Annals of, 11, 12, 18, |
| quauhxicalli, | 66[80 |
| Quaxolotl, | 53 |
| quecholli, | 71, 73 |
| Quen Santo, | 36, 276, 309 |
| Quetzalcoatl, | 11, 46-51, 56, 59, 62, 92, 93, 95, 110, 111, 141, 161, 166, 171, 204, 210, 215, 219-221, 225, 331, 365, 366 |
| Quetzaltenango, | 203 |
| Quicab, | 210, 213 |
| Quiché, | 202, 203, 207-216, 218-221, 224, 225, 229, 231, 239, 248, 260, 262, 276, 280-282, 284, 286, 287, 291-293, 304, 310, 362, 363, 366 |
| Quiengola, | 27, 36, 175, 183, 302, 352 |
| Quilaztli, | 33. (See also Ciuacoatl and Tonantzin) |
| Quinatzin, | 19, 103 |
| Quirigua, | 234, 235, 254, 270, 279, 287, 296, 306, 320, 324, 338-340, 342, 343, 346, 348, 353 |
| Rabinal, | 208, 210, 211, 220, 335, 352, 363 |
| Ranchito de las Animas, | 195 |
| Ruatan, | 288 |
| Sacchana, | 276, 351 |
| sacrifice, | 11, 37-40, 44, 51-53, 65-73, 75, 77, 78, 80, 81, 88, 102, 103, 121, 131, 132, 208-210, 212, 241-243, 259, 261-263, 265, 269, 281, 293, 355 |
| Sacrificios L, | 193, 194, 309-311, 314, 317, 318 |
| Sahagun, | 10, 18, 19, 48, 57, 62, 63, 65, 72, 76, 84, 90, 91, 97, 100, 103, 127, 145, 148, 151, 152, 156, 161, 162, 170, 179, |
| salt, | 155, 282, 283, 286[307 |
| Sandoval, | 81 |
| San Isidro, | 183 |
| San Salvador, | 243, 308 |
| Santa Cruz Quiché, | 203 |
| Santa Lucia Cozumalhuapa, | 367 |
| Santa Rita, | 320, 334, 350, 366,367 |
| Santa Rosa Xlabpak, | 331 |
| Sajril, | 320, 333, 338, 35 |
| Schellhas~ Dr. P., | 221, 227, 228, 230, 231 |
| sculpture, | 136-140, 173-177, 306, 307,328,338-346,348,353,354, 356. (See also stone-working) |
| Seibal, | 320, 337, 338, 341, 343, 346, 351 |
| Seler~ Prof. E., | 14, 65, 76, 113, 145, 166, 221, 238, 245, 248, 308, 351, 361 |
| Sicuirancha, | 28[338 |
| "sky-bar," 235, | 236, 246, 313 |
| slaves, | 132, 133, 283, 286, 293 |
| Socoriusco, | II, 24, 26, 119, 286, |
| sorcery, | 97, 98, 106, 131[367 |
| Sotuta, | 206 |
| souls, | 51, 79, 80, 93, 96, 100, 102-106, 231, 232 |
| Spinden~ Dr. H. J., | 320, 324, 352, 353 |
| spinning, | 147, 148, 1 86, 189 |
| steam-bath. See temazcalli | |
| stilts, | 265, 266 |
| stone-working, | 134-136, 140, 141, 178, 179, 305, 306, 331, 332, 338, 34, 343, 344-(See also sculpture) |
| Strebel~ Dr. H., | 195 |
| Sun, | 31, 44, 50-52, 66, 73, 76, 81, 85, 93, 102, 208, 228, 229, 233, 234, 240, 243. (See also Kinich Ahau and Tonatiuh) |
| Tatan Bak, | 231 |
| Tatan Holon, | 231 |
| tatu, | 151, 295 |
| Tabai, | 221 |
| Tabasco, | 7, 11, 127, 128, 139, 205, 216, 220, 228, 286, 287, 291, 299, 303, 315, 367 |
| Tamoanchan, | 10, 12 |
| Tarapico, | 368 |
| Tamub, | 207, 208 |
| Tapcu Oloman, | 207, 211, 215 |
| Taras, | 28 |
| Tarascan, | 6, 10, 11, 14, 16, 28, 32, 33, 37, 39, 4, 43, 44, 45, 47, 53, 56, 79, 92, 93, 96, 98, 103, 105, 108, in, 113, 114, 122, 124, 126, 132, 136, 141, 142, 149, 150, 151, 154, 157, 159, 161, 163, 180, 181, 188, 189, 197, 308, 318, 368, 370 |
| Teayo, | 171, 181, 346, 356 |
| Techotlala, | 19, 20 |
| Tecociztecatl, | 51, 52 |
| Tecomastlahuaca, | 58 |
| Tecpan Guatemala, | 203 |
| tecuiluitontli, | 68 |
| Tehuacan, | 3, 11, 14, 29, 78, 92, |
| Tehuantepec, | 24, 25, 27, 28, 127, 145, 175, 194, 286 |
| Telleriano-Remensis codex, | 88 |
| Telpochcalli, | 45, 122, 123, 162 |
| temazcalli, | 38, 101, 160 |
| Tenango, | 356 |
| Tenayocan, | 16-18, 21, 141 |
| teocalli, The great, | 26, 88, 170 |
| Teotihuacan, | 11, 36, 51, 88, 103, 172-174, 183, 187-189, 193, 197, 198, 318, 320, 356, 365 |
| Teotitlan, | 3, 6, 11, 14, 25, 36, 58, 78, 88, 191, 193, 194, 197, 198, 228, 366 |
| teotleco, | 70, 268 |
| Teozapotlan, | 25, 27, 28 |
| Tepanec, | 11, 12, 16, 19, 20, 21, 53, 110, 366 |
| tepeiluitl, | 71, 73 |
| Tepepul, | 213, 293 |
| Tepeuh, | 212 |
| Tepeuh Oloman. See Tapcu Oloman | |
| Tepeyollotl, | 55, 60, 62, 64 |
| Tepictoton, | 37 |
| teponaztli, | 167 |
| Tepoztecatl, | 43, 171 |
| Tepoztlan, | 22, 43, 171, 176 |
| Teteoinnan, | 38, 39, 43, 44, 46, 50, 54, 70, 95, 100 |
| Texolo, | 183 |
| Tezcatlipoca, | 40, 43-45, 47, 49, 50, 54, 55, 61, 68, 70, 71, 84, 99, 114, 122, 133, 141, 1 66, 171 |
| Tezcatzoncatl, | 42 |
| Tezcoco, | 11, 14, 17, 19, 20, 22, 26, 8l, 89, 111, 114, 120. 121, 131, 158 |
| Tezozomoc (historian), | 215 |
| Tezozomoc (king), | 19, 21 |
| Thomas, Dr. C., | 202 |
| Thompson, E. H., | 352 |
| Ticatamé, | 28 |
| Tihax, | 224 |
| Tihoo, | 220 |
| Tikal, | 234, 288, 307, 316, 320, 322, 324, 326, 328, 330, 336-343, 345, 346, 351 |
| Tikoch, | 206 |
| Tilantongo, | 25 |
| Tiripeme, | 45 |
| tititl, | 72 |
| Tizoc, | 25, 88 |
| Tlacateotl, | 20 |
| tlacaxipeualiztli, | 65, 100, 262 |
| Tlacochcalcatl, | 113, 121 |
| Tlacolula, | 175, 178, 180 |
| Tlacopan, | 21, 24, 26, 53, 114, 120, |
| Tlahuicol, | 81[121, 131 |
| Tlalhuica, | 6, 14, 40, 119, 126, 151, 171, 176, 361 |
| Tlaloc, | 36-38, 40, 43, 48, 51, 54, 55, 60-62, 64, 65, 67, 68, 71-73, 78, 80, 90, 102, 108, 114, 141, 170, 188, 191, 220, 221, 229, 233, 332 |
| Tlalocan, | 36, 55, 78, 102, 105 |
| Tlaloque, | 36, 37, 68, 149, 165, 220 |
| Tlaltecutli, | 52 |
| Tlaltelolco, | 18-20, 24, 56, 105, 110, 120, 127, 129, 170, 171 |
| Tlamatzincatl, | 46 |
| Tlauizcalpantecutli, | 33, 54, 62, 76, 77, 78, 82, 171. (See also Morning-star) |
| Tlaxcala, | 7, 11, 14, 21, 23, 26, 32, 37, 38, 40, 48, 57, 66, 70, 83, 95, 96, 113-115, 121, 122, 126, 138, 139, 155, 190, 191, 197, |
| tlaxochimaco, | 69[348 |
| tlaxtli, | 42, 165, 166, 170, 241, 242, 281, 301-303, 335, 336, 367 |
| Tlazolteotl, | 38, 44, 45, 52, 61, 62, 64, 66, 84, 95 |
| Tlotzin, | 18[300 |
| tobacco, | 92, 112, 122, 156, 157 |
| Tohil, | 208, 219, 220, 262, 281 |
| Tolgom, | 212 |
| Toltec, | 7-12, 16, 23, 25, 28, 29, 46-49, 80, 104, 109, no, 141, 150, 172, 175, 176, 188, 197, 215, 216, 219, 226, 291, 302, 349-351, 354, 358, 365-367 |
| Toluca, | 24, 25, 97, 154, 155 |
| Tonacaciuatl, | 49[219 |
| Tonacatecutli, | 49, 55, 60, 62, 103, |
| Tonacatepetl, | 243 |
| tonalamatl, | 62, 95, 245, 271, 272, 363, 364 |
| Tonantzin, | 33, 248 (See also Ciuacoatl) |
| Tonatiuh, | 50, 62, 64, 73, 78, 229, 233. (See also Sun) |
| tooth-mutilation, | 151, 195, 228, 294, 316, 367 |
| Topiltzin, | 19, 46 |
| Torquemada, | II, 287[tin |
| Totochtin. See Centzon Totoch- | |
| Totonac, | 6, 14, 23, 29, 38, 82, 83, 91,92, 108, 119, 138, 140, 144, 150-152, 181-184, 190, 191, 193-198, 202, 211, 294, 295, 307, 315, 317, 318 |
| Totoquiuatzin I, | 21, 24 |
| Totoquiuatzin II, | 26 |
